Poslední měření
| Čas | Ústí n. L. | Děčín | Dolní Žleb | Hřensko |
|---|---|---|---|---|
| 26.10. 04:50 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 04:40 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 04:30 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 04:20 | 143 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 04:10 | 143 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 04:00 | 142 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 03:50 | 141 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 03:40 | 139 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 03:30 | 137 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 03:20 | 134 | 89 | 111 | 123 |
Hodnoty v cm. Dolní Žleb je dopočet z Děčína a Hřenska.
ZAVŘENO
Hladina v Ústí nad Labem: 144 cm
Hladina v Děčíně: 89 cm
Hladina v Hřensku: 123 cm
Hladina v Dolním Žlebu – DOPOČTENÁ: 111 cm
měřeno 26.10.2026 04:50