Poslední měření
| Čas | Ústí n. L. | Děčín | Dolní Žleb | Hřensko |
|---|---|---|---|---|
| 26.10. 05:50 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 05:40 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 05:30 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 05:20 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 05:10 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 05:00 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 04:50 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 04:40 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 04:30 | 144 | 89 | 111 | 123 |
| 26.10. 04:20 | 143 | 89 | 111 | 123 |
Hodnoty v cm. Dolní Žleb je dopočet z Děčína a Hřenska.
ZAVŘENO
Hladina v Ústí nad Labem: 144 cm
Hladina v Děčíně: 89 cm
Hladina v Hřensku: 123 cm
Hladina v Dolním Žlebu – DOPOČTENÁ: 111 cm
měřeno 26.10.2026 05:50